roterende banner

maandag 23 maart 2015

Interne ronde 10 en Timmerbedrijf West

Onze club groeit maar door. Ondanks de landelijke trend dat schaakclubs hun ledenaantallen zien afnemen groeit ENPS jaar in jaar uit gestaag stukje bij beetje door. Omdat ons clublokaal, de pastorie van de Vredeskerk, niet meegroeit, zitten we de laatste tijd regelmatig als haringen in een tonnetje te schaken. De beschikbare tafels hebben ook nog eens een onhandig formaat. Ze zijn te groot voor één partij, maar te klein voor twee. Vandaar dat er vorige week aan meestertimmerman Robin Blenderman werd gevraagd of hij niet een oplossing wist. En dat wist hij. Hij kwam met iets geniaals:
Het zijn tafelbladen, precies groot genoeg voor één partij, die tussen twee andere tafels gehangen kunnen worden. Even eenvoudig als geniaal, het kan niet beter! Ook voor de uitvoering krijgt Robin, of eigenlijk Timmerbedrijf West, een tien, want precies waar het schaakbord komt te liggen is het ENPS-logo met meer dan professionele precisie aangebracht. Wat hebben we toch een talent in huis. Robin bedankt!
Bij deze dan ook nog even een dringende oproep: ENPS-leden, stuur al uw bouwopdrachten, én die van familie, buren, kennissen én de rest, naar Timmerbedrijf West!

Robin Blenderman
06 24870057

Oh ja er werd ook nog geschaakt in ronde 10. Door al die timmerdrukte zou ik het bijna vergeten, ook nog met die spectaculaire externe wedstrijden van ENPS 2 (gisteren) en ENPS 1 (vandaag)... Hier de uitslagen en standen:

Partijen - Ranglijst - Kruistabel - UPDATE: Stand volgens Theo B

Stay tuned, het blijft druk op het blog. Mooie tijden voor het online publiek!

Niek

9 opmerkingen:

  1. Wat een geweldig nieuws allemaal! Ik hoop op nog meer goed nieuws van het eerste vandaag, zet hem op!

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Het is heel erg mooi geworden, nog mooier dan ik had gedacht. Heel veel dank Robin.

    BeantwoordenVerwijderen
  3. Heel grote aanwinst voor de club die Robin ! Kijk als je een nieuw lid bent en je stelt je constructief op t.o de club komt alles goed ! de club zijn wij ! mensen maken de club ! Niet alleen klagen en zeuren maar doe ook wat !!!

    BeantwoordenVerwijderen
  4. Pracht werk!
    Ik zal wel weer een azijnzeiker genoemd worden maar de stand van de interne is weer drastisch gewijzigd.
    Volgens mij is per ongeluk de beginwaarde op 60 gezet, tevens staat er rapidcompetitie boven wat mij de indruk geeft dat we per ongeluk met de rapid instellingen verder zijn gegaan.

    Lijkt me een mooi klusje voor Bas om het te herstellen.

    BeantwoordenVerwijderen
    Reacties
    1. Klopt Peter, Dit geeft ongewenste rare verschillen. Zo blijf ik (Theo Bakker) bijvoorbeeld op plaats 8 staan, ondanks mijn verlies tegen Steve Michel en zakt Arjen Wiering van plaats 6 naar plaats 12, terwijl hij nog 1/3 van zijn waarde erbij krijgt.

      Theo B.

      Verwijderen
  5. 'Klopt' slaat overigens niet op azijnzeiker voor alle duidelijkheid.

    Theo B.

    BeantwoordenVerwijderen
  6. Na wat noeste arbeid de volgende stand:

    NB - er is niet 'doorgekeizerd' (wat lastig alles handmatig)
    - Marco Wielemaker is niet opgenomen in de stand
    ( Hij verscheen opeens op plaats 43)

    A = Stand na ronde 9
    B = Punten na ronde 9
    C = Waarde
    D = Score ronde 10
    E = Punten ronde 10
    F = Totaal punten na ronde 10
    G = Plaats op ranglijst na ronde 10
    H = Plaats op ranglijst na ronde 10 met foutieve waarde

    A B C D E F G H
    1.Tom Bottema 685,0 100 2/3 66,7 751,7 1 ( 1)
    2.Steve Michel 589,7 99 1 93,0 682,7 2 ( 3)
    3.Kees Bakker 576,7 98 1/3 32,7 609,4 5 ( 5)
    4.Bas Jonkers 566,5 97 2/3 64,7 631,2 4 ( 4)
    5.Peter Hoekstra 552,2 96 1 90,0 642,2 3 ( 2)
    6.Arjen Wiering 523,3 95 1/3 31,7 555,0 7 (12)
    7.Niek Verwey 517,1 94 2/3 62,7 579,8 6 ( 7)
    8.Theo Bakker 502,5 93 0 00,0 502,5 9 ( 8)
    9.Bert Wijchgel 474,4 92 2/3 60,7 535,1 8 ( 6)
    10.Tom Korf de Gidts 460,1 91 0 00,0 460,1 14 (16)
    11.Pieter Oldenhove 457,6 90 0 00,0 457,6 15 (13)
    12.Jan Velde 438,1 89 2/3 58,7 496,8 10 ( 9)
    13.Peter Nitschke 434,0 88 1/3 29,3 463,3 12 (19)
    14.Duck Wals 425,4 87 1/3 29,0 454,4 16 (20)
    15.Sander Schoondw. 415,3 86 1/3 28,7 444,0 17 (10)
    16.Chiel Reemer 405,3 85 2/3 56,7 462,0 13 (14)
    17.Arnth v. Tuinen 393,3 84 1/3 28,0 421,3 18 (15)
    18.Dirk de Graaf 389,3 83 1 91,0 480,3 11 (11)
    19.Rene Nooteboom 381,3 82 1/3 27,3 408,6 20 (32)
    20.Paul de Lange 369,1 81 1/3 27,0 396,1 21 (37)
    21.Stefan Lehmann 361,2 80 1/3 26,7 387,9 23 (21)
    22.Tom Anthonie 358,8 79 ½ 36,0 394,8 22 (22)
    23.Ron v. Leeuwen 348,7 78 1/3 26,0 374,7 24 (30)
    24.Har Lesmeister 347,0 77 0 00,0 347,0 30 (33)
    25.Johan vd Maas 339,2 76 1 77,0 416,2 19 (28)
    26.Harko Bouwens 330,0 75 1/3 25,0 355,0 27 (35)
    27.Janine Bekker 324,4 74 1/3 24,7 349,1 29 (34)
    28.Ron Heeneman 322,7 73 2/3 48,7 371,4 25 (29)
    29.Albert de Roo 317,8 72 ½ 39,5 357,3 26 (24)
    30.Fred Gunst 312,4 71 1/3 23,7 336,1 31 (38)
    31.Theo Hendriks 306,4 70 1 43,0 349,4 28 (39)
    32.Martin Rekelhof 297,4 69 1/3 23,0 320,4 32 (18)
    33.Arjan v.Tuijl 293,1 68 1/3 22,7 315,8 33 (25)
    34.Sanne Visser 289,4 67 2/3 22,3 311,7 34 (17)
    35.Aiko vd. Veen 284,5 66 1/3 22,0 306,5 35 (23)
    36.Erik v.Rijkom 258,0 65 1/3 21,7 279,7 37 (26)
    37.Mark Hecker 253,5 64 1/3 21,3 274,8 38 (41)
    38.Aran Kohler 250,1 63 1/3 21,0 271,1 39 (27)
    39.Ande v. Rijn 246,1 62 1/3 20,7 266,8 40 (31)
    40.Daan Polderm. 236,8 61 1/3 20,3 257,1 41 (42)
    41.Jan de Vries 236,2 60 1 59,0 295,2 36 (36)
    42.Leo v. Benten 228,8 59 0 00,0 228,2 42 (40)
    43.Jord Hendriks 222,8 58 0 00,0 222,8 44 (45)
    44.Budi Manuri 207,5 57 1/3 19,0 226,5 43 (44)
    45.Jan Zuidervaart 203,8 56 1/3 18,7 222,5 45 (47)
    46.Asha Bienko 195,8 55 1/3 18,3 214,1 47 (50)
    47.Laurens Luyken 176,3 54 1 50,0 226,3 46 (48)
    48.Roeland Kief 175,4 53 ½ 25,5 200,9 48 (46)
    49.Joost Hecker 172,1 52 1/3 17,3 189,4 50 (49)
    50.Robin Blenderm. 168,8 51 ½ 26,5 195,3 49 (51)
    51.Victor Bartman 133.5 50 0 00,0 133,5 51 (52)

    Uw dienaar
    Theo B.

    BeantwoordenVerwijderen
    Reacties
    1. SHIT, HIJ PAKT DE SPATIES NIET.

      Theo B.

      Verwijderen
    2. Theo, mail me het bestandje, dan zet ik het vanavond netjes leesbaar online.
      niekver@gmail.com

      Verwijderen