hieronder de opstelling met de uitslagen:
| Bord | ENPS 2 | Raadsheer 1 | Uitslag |
| 1 | Ron Heeneman | Henk bij de Vaate | 0 - 1 |
| 2 | Stefan Lehmann | Olaf Cliteur | ½ - ½ |
| 3 | Kees Bakker | Ramon van Beemdelust | 0 - 1 |
| 4 | Sanne Visser | Mustapha Yahia | 1 - 0 |
| 5 | Niek Verweij | Stephan Geuljans | 1 - 0 |
| 6 | Duck Wals | Henri Amand | 0 - 1 |
| 7 | Martin Rekelhof | Gerie Opgenhaffen | 0 - 1 |
| 8 | Theo Bakker | Andre de Roo | 0 - 1 |
| 2.5 - 5.5 |

Geen opmerkingen:
Een reactie posten