roterende banner

dinsdag 18 november 2008

Round 9 - 14-11-08.

1 Mark Hecker - Theo Bakker 1-0
2 Martin Rekelhof - Roel Dormits 0-1
3 Dirk de Graaff - Albert de Roo ½-½
4 Roeland Kief - Leo van Benten ½-½
5 Theo Hendriks - Bas Jonkers 0-1
6 W. M Volk-Makarewicz - Chiel Reemer 0-1
7 Gino Williams - Dick van Dam 0-1

Name Gms W D L Score
1 Kees Bakker 6 4 1 1 611,5
2 Niek Verweij 4 3 1 0 593,7
3 Mark Hecker 7 4 2 1 585,5
4 Roel Dormits 6 4 1 1 520,0
5 Theo Bakker 7 3 1 3 431,7
6 Rahmat Rahmati 7 2 3 2 425,5
7 Bert Wijchgel 2 1 1 0 408,0
8 Martin Rekelhof 7 4 0 3 404,0
9 Sander Schoonderwoerd 2 1 1 0 399,6
10 Rene Lasschuit 1 1 0 0 387,6
11 Dirk de Graaff 5 1 2 2 387,3
12 Jan Velde 0 0 0 0 373,3
13 Wouter Goedkoop 1 1 0 0 357,3
14 Tony Slengard 6 2 1 3 354,5
15 Bas Jonkers 7 2 3 2 354,0
16 Albert de Roo 5 0 3 2 352,5
17 Leo van Benten 6 1 3 2 351,0
18 Jan de Vries 2 0 2 0 320,6
19 Ronald Post 0 0 0 0 316,3
20 Peter Nitschke 0 0 0 0 312,0
21 Chiel Reemer 3 1 1 1 303,7
22 Eric van Rijkom 1 1 0 0 296,0
23 Marco Wielemaker 0 0 0 0 294,7
24 Theo Hendriks 6 2 0 4 294,3
25 Roeland Kief 6 2 2 2 275,5
26 Coen Venema 1 0 1 0 267,6
27 Ben de Leur 0 0 0 0 264,0
28 Peter Kersten 0 0 0 0 260,0
29 Clive Wismayer 0 0 0 0 256,0
30 Victor Bartman 0 0 0 0 252,0
31 Regis Huc 0 0 0 0 244,0
32 Hanke Winius 0 0 0 0 236,0
33 Duck Wals 0 0 0 0 232,0
34 Andre van Rijn 0 0 0 0 228,0
35 Steve Michel 0 0 0 0 224,0
36 Huib Vriens 0 0 0 0 220,0
37 Johan van der Maas 0 0 0 0 216,0
38 Marike Dokter 0 0 0 0 212,0
39 Marc Fijnheer 0 0 0 0 208,0
40 Gerie Opgenhaffen 0 0 0 0 204,0
41 W. M Volk-Makarewicz 3 0 1 2 20
42 Rob de Klerk 0 0 0 0 196,0
43 Ron van Leeuwen 2 1 0 1 193,3
44 Arjen van Tuijl 0 0 0 0 192,0
45 G.H. Lie 0 0 0 0 188,0
46 Sanne Visser 3 0 1 2 180,2
47 Sander Janknegt 0 0 0 0 180,0
48 Rimme Rypkema 6 2 0 4 169,0
49 Dick van Dam 3 1 0 2 162,0
50 Gino Williams 4 0 1 3 157,0
51 Ingeborg Nicolai 1 0 0 1 150,3


Geen opmerkingen:

Een reactie posten