Partijen in Ronde 7 - 23-10-2026.
| 1 | Mark Hecker (B) | - | Bas Jonkers | 1-0 |
| 2 | Marco Wielemaker (B) | - | Arjen Wiering (C) | 0-1 |
| 3 | Victor Bartman (C) | - | Gerben Sloot (C) | ½-½ |
| 4 | Johan vd Maas (B) | - | Roeland Kief (C) | 1-0 |
| 5 | Asha Bienko (C) | - | Bart Klein Obbink (C) | 0-1 |
| 6 | Haydar Kilinc (C) | - | Dirk de Graaff (B) | ½-½ |
Heel dichtbij ons clubgebouw, in de apollo-hal, wordt het Amsterdam Chess Open gespeeld. Vier ENPS-ers doen daar mee:
| Naam | Groep | Rating |
|---|---|---|
| Ardin Bosboom | A | 2205 |
| Steve Michel | B1 | 1892 |
| Ailko van der Veen | C2 | 1743 |
| Albert de Roo | C2 | 1716 |
Plus Boudewijn.
BeantwoordenVerwijderenJa wat is dat nou jongens Koning Boudewijn vergeten ? In Belgie word je voor minder al opgehangen .Overigens zijn die gegevens van dat ACO wel gedateerd ,er waren foto,s van Wim Luberti en er stond ook "" Er zijn veel leden van de volgende clubs aanwezig o.a Caissa ,VAS en ENPS "" Nou misschien in de vroegere edities maar op 23 Oktober 2026 waren er maar 5 aanwezig .Overigens een mooie overwinning van Arjen op Marco .
BeantwoordenVerwijderen