(Het is mij niet gelukt om er mooie links van te maken, dus maar even low techno style)
Forza ENPS
Kees
Partijen in Ronde 14 - 5-12-2025.
| 1 | Bas Jonkers | - | Eric van Rijkom (B) | ½-½ |
| 2 | Bart Klein Obbink (C) | - | Martin Hulsing (B) | 0-1 |
| 3 | Victor Bartman (C) | - | Gerben Sloot (C) | ½-½ |
| 4 | Arjen Wiering (C) | - | Rob van Sloten | ½-½ |
| 5 | Marco Wielemaker (B) | - | Bert Wijchgel | ½-½ |
Rangschikking na Ronde 14 - 5-12-2025 - Normal ranking.
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | S | R | Rtg | TPR | SRtg |
| 1 | Eric van Rijkom (B) | 10 | 5 | 3 | 2 | 760,1 | 100,0 | 99,0 | 0 | -2 | 1820 | 1932 | 1778 |
| 2 | Tom Bottema | 6 | 6 | 0 | 0 | 759,7 | 99,0 | 100,0 | 0 | 1 | 2135 | 2106 | 2118 |
| 3 | Bas Jonkers | 9 | 4 | 3 | 2 | 696,8 | 98,0 | 97,0 | 1 | 2 | 1890 | 1779 | 1912 |
| 4 | Mark Hecker (B) | 10 | 6 | 1 | 3 | 679,6 | 97,0 | 98,0 | 0 | -1 | 1837 | 1858 | 1822 |
| 5 | Johan vd Maas (B) | 9 | 5 | 1 | 3 | 638,6 | 96,0 | 96,0 | 1 | 1 | 1668 | 1759 | 1638 |
| 6 | Jeroen van den Berg | 5 | 3 | 1 | 1 | 620,0 | 95,0 | 95,0 | -1 | -1 | 2022 | 1989 | 2023 |
| 7 | Peter Nitschke | 5 | 3 | 2 | 0 | 611,4 | 94,0 | 94,0 | 1 | -1 | 2010 | 1993 | 2006 |
| 8 | Kees Bakker | 9 | 4 | 1 | 4 | 580,3 | 93,0 | 93,0 | 1 | 1 | 1866 | 1699 | 1910 |
| 9 | Steve Michel | 3 | 3 | 0 | 0 | 559,2 | 92,0 | 92,0 | -1 | 1 | 1918 | 1959 | 1910 |
| 10 | Stefan Lehmann | 4 | 3 | 1 | 0 | 548,0 | 91,0 | 90,0 | 0 | -1 | 2030 | 2085 | 2023 |
| 11 | Bart Klein Obbink (C) | 9 | 4 | 1 | 4 | 534,4 | 90,0 | 91,0 | 1 | 1 | 1473 | 1682 | 1423 |
| 12 | Gerben Sloot (C) | 11 | 3 | 3 | 5 | 527,5 | 89,0 | 89,0 | -1 | -1 | 1621 | 1656 | 1615 |
| 13 | Victor Bartman (C) | 10 | 2 | 3 | 5 | 504,4 | 88,0 | 87,0 | 0 | 1 | 1543 | 1689 | 1520 |
| 14 | Martin Hulsing (B) | 11 | 5 | 2 | 4 | 493,8 | 87,0 | 83,0 | -1 | -1 | 1699 | 1679 | 1704 |
| 15 | Niek Verweij (B) | 6 | 3 | 1 | 2 | 493,4 | 86,0 | 88,0 | 0 | -1 | 1777 | 1657 | 1796 |
| 16 | Jildo Kalma (B) | 5 | 3 | 0 | 2 | 459,9 | 85,0 | 86,0 | 1 | 1 | 1817 | 1725 | 1830 |
| 17 | Albert de Roo (C) | 8 | 2 | 3 | 3 | 437,7 | 84,0 | 85,0 | 0 | -1 | 1561 | 1706 | 1536 |
| 18 | Bart Romijn (B) | 9 | 3 | 1 | 5 | 435,9 | 83,0 | 84,0 | 1 | -1 | 1688 | 1673 | 1695 |
| 19 | Boudewijn van Beckhoven | 3 | 2 | 1 | 0 | 390,9 | 82,0 | 82,0 | 1 | 1 | 1877 | 2060 | 1863 |
| 20 | Arjen Wiering (C) | 11 | 3 | 1 | 7 | 383,0 | 81,0 | 80,0 | 1 | 1 | 1583 | 1514 | 1615 |
| 21 | Eduard Sampimon (C) | 7 | 1 | 3 | 3 | 380,5 | 80,0 | 81,0 | 1 | 1 | 1592 | 1569 | 1600 |
| 22 | Theo Bakker (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 368,7 | 79,0 | 79,0 | 0 | 0 | 1667 | 1667 | |
| 23 | Martin Rekelhof (C) | 4 | 1 | 0 | 3 | 351,2 | 78,0 | 78,0 | -2 | -2 | 1624 | 1600 | 1629 |
| 24 | Remco Hillebrandt | 2 | 2 | 0 | 0 | 324,4 | 77,0 | 76,0 | 0 | -1 | 2002 | 2142 | 1994 |
| 25 | Dirk de Graaff (B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 314,9 | 76,0 | 77,0 | 1 | -1 | 1714 | 1753 | 1711 |
| 26 | Rob van Sloten | 3 | 1 | 2 | 0 | 301,3 | 75,0 | 74,0 | -1 | -1 | 1705 | 1762 | 1700 |
| 27 | Ailko van der Veen (B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 301,0 | 74,0 | 75,0 | 1 | 2 | 1731 | 1782 | 1727 |
| 28 | Marco Wielemaker (B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 274,3 | 73,0 | 69,0 | 1 | 1 | 1727 | 1850 | 1724 |
| 29 | Ardin Bosboom | 0 | 0 | 0 | 0 | 272,5 | 72,0 | 73,0 | 0 | 0 | 2082 | 2082 | |
| 30 | Daan Zult | 0 | 0 | 0 | 0 | 268,8 | 71,0 | 72,0 | 0 | 0 | 2311 | 2311 | |
| 31 | Marcel Peek | 0 | 0 | 0 | 0 | 265,1 | 70,0 | 71,0 | 0 | 0 | 2250 | 2250 | |
| 32 | Michiel Smit | 0 | 0 | 0 | 0 | 261,3 | 69,0 | 70,0 | 0 | 0 | 1832 | 1832 | |
| 33 | Haydar Kilinc (C) | 3 | 0 | 2 | 1 | 252,3 | 68,0 | 68,0 | -1 | -2 | 1598 | 1611 | 1597 |
| 34 | Ron Heeneman (B) | 6 | 1 | 1 | 4 | 232,5 | 67,0 | 67,0 | -2 | -2 | 1728 | 1583 | 1756 |
| 35 | David Spaan (C) | 1 | 0 | 1 | 0 | 219,6 | 66,0 | 66,0 | -1 | -1 | 1503 | 1638 | 1499 |
| 36 | Mischa de Rue (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 212,3 | 65,0 | 65,0 | 0 | 0 | 1704 | 1704 | |
| 37 | Gerard Visser (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,8 | 64,0 | 63,0 | 0 | 0 | 1494 | 1494 | |
| 38 | Roeland Kief (C) | 8 | 1 | 1 | 6 | 198,7 | 63,0 | 64,0 | 0 | 2 | 1370 | 1423 | 1367 |
| 39 | Bert Wijchgel | 1 | 0 | 1 | 0 | 193,1 | 62,0 | 61,0 | -1 | -1 | 1847 | 1724 | 1850 |
| 40 | Rob Lange (C) | 6 | 1 | 0 | 5 | 185,1 | 61,0 | 62,0 | 0 | -1 | 1426 | 1353 | 1440 |
| 41 | Gerard Diependaal (C) | 6 | 0 | 2 | 4 | 169,5 | 60,0 | 60,0 | 0 | 1 | 1560 | 1315 | 1600 |
| 42 | Asha Bienko (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,2 | 59,0 | 59,0 | 0 | 0 | 1368 | 1368 | |
| 43 | Fabrizio Colonna | 1 | 0 | 0 | 1 | 150,8 | 58,0 | 58,0 | -1 | -1 | 1688 | 1215 | 1700 |
| 44 | Abdulhamid Alshihan (C) | 1 | 0 | 0 | 1 | 148,2 | 57,0 | 57,0 | 1 | 1 | 1586 | 1040 | 1600 |
| 45 | Daan Poldermans (C) | 1 | 0 | 0 | 1 | 145,6 | 56,0 | 56,0 | -1 | -1 | 1612 | 1396 | 1617 |
Dat wordt een hele spannende laatste ronde!
BeantwoordenVerwijderen