Klasse 3B Ap Mp BpCees den Uijl - Kees Bakker (2006.04.06) Bord 2
1. Z'tort A'veen 6 5 10 27
2. ODI 1 6 9 32,5
3. Almere 6 6 7 24,5
4. ES'80 2 6 5 24,5
5. Volewijckers 2 6 5 19,5
6. ENPS/Quibus 4 6 4 21,5
7. Grasmat 2 6 2*)21,5
8. Isolani 3 5 2 13
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. d4 Nxd5 4. Bc4 Bf5 5. Qf3 e6 6. Ne2 Bxc2 7. Nbc3 c6 8. Nf4 Qf6 9. Qe2 Nxf4 10. Bxf4 Qxf4 11. Qxc2 Qxd4 12. Qb3 Qe5+ 13. Be2 b6 14. O-O-O Be7 15. Rhe1 Qxh2 16. Bf3 O-O 17. g3 Qh6+ 18. Kb1 Na6 19. Rh1 Nc5 20. Qc2 Qg6 21. Ne4 Rad8 22. Rde1 h6 23. Ka1 Rd4 24. Qe2 Rfd8 25. g4 Nxe4 26. Bxe4 Qf6 27. g5 Qxg5 28. f4 0-1
*) Grasmat is reglementair bekort met 2 Mp , zie ook wedstrijdverslag vrijdag de dertiende.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten