| ENPS | RSR Ivoren Toren 2 | |||
| Kohler,A.(Aran) | 2173 | 1 - 0 | Torczynski,P.(Peter) | 2062 | 
| Hoekstra,P.O.(Peter) | 2062 | 0 - 1 | Beljaars,A.C.(Arno) | 2060 | 
| Michel,S.(Steve) | 1976 | 0 - 1 | Westerduin,P.(Philip) | 2016 | 
| Nitscke,P.(Peter) | 1957 | 0 - 1 | Batenburg,P.(Paul) | 2018 | 
| Hecker,M.J.A.(Mark) | 1915 | 0 - 1 | Tromp,P.J.H.(Paul) | 2011 | 
| Bakker,K.(Kees) | 1911 | 0,5 - 0,5 | Benning,T.M.(Tim) | 1980 | 
| Oldenhove,P.(Pieter) | 1878 | 0 - 1 | Sparreboom,W.(Wil) | 1914 | 
| Rijkom van,E.P.(Eric) | 1894 | 0,5 - 0,5 | Doorn van,M.(Maarten) | 1818 | 
Ik vond de tosti's het hoogtepunt van de dag
BeantwoordenVerwijderenZelfs die aangebrande ? waren die ENPS spelers maar wat aangebrand,vond ze een beetje tam ! Nieuwigheid? Debutantenkoorts ? Zoveel sterker op papier waren ze niet ! enfin maar goed analyseren die partijen ( met Aran natuurlijk ) Bert
Verwijderen